〔242期〕¤烈焰¤〖五不中〗29,35,49,21,43 結果:46 33 26 09 05 07 = 34 〖对〗
〔243期〕¤烈焰¤〖五不中〗25,01,09,38,20 結果:15 47 23 16 27 42 = 08 〖对〗
〔244期〕¤烈焰¤〖五不中〗23,39,20,29,09 結果:04 16 25 07 22 12 = 24 〖对〗
〔245期〕¤烈焰¤〖五不中〗06,01,10,45,27 結果:34 37 19 29 14 38 = 44 〖对〗
〔246期〕¤烈焰¤〖五不中〗34,39,08,01,23 結果:14 18 16 26 01 23 = 06 〖错〗
〔247期〕¤烈焰¤〖五不中〗35,36,23,49,37 結果:38 10 01 44 15 03 = 25 〖对〗
〔248期〕¤烈焰¤〖五不中〗27,13,05,06,20 結果:27 42 24 34 20 39 = 12 〖错〗
〔249期〕¤烈焰¤〖五不中〗26,16,41,45,25 結果:37 19 48 09 04 01 = 02 〖对〗
〔250期〕¤烈焰¤〖五不中〗35,08,20,29,46 結果:47 03 34 11 33 35 = 12 〖错〗
〔251期〕¤烈焰¤〖五不中〗45,07,20,01,21 結果:00?〖对〗