↗212期↖↗平特经↗17.02.48.16.065不中特 12 36 20 44 49 31 = 10 赚
↗213期↖↗平特经↗15.41.46.45.095不中特 08 43 20 02 24 48 = 10 赚
↗214期↖↗平特经↗04.38.49.27.125不中特 42 31 22 37 01 41 = 08 赚
↗215期↖↗平特经↗27.15.46.43.095不中特 26 29 23 07 13 36 = 18 赚
↗216期↖↗平特经↗49.12.33.22.405不中特 34 35 10 47 31 38 = 49 亏
↗217期↖↗平特经↗34.14.13.32.035不中特 40 29 17 18 31 32 = 34 亏
↗218期↖↗平特经↗12.15.44.40.095不中特 00??赚
[ 此帖被平特经在2026-08-06 08:47重新编辑 ]