﹛350期﹜{07,14,06,01,18}◎五不中◎马会科长 開獎 :43 22 49 27 35 12 = 11 中
﹛351期﹜{48,40,14,30,19}◎五不中◎马会科长 開獎 :03 29 27 07 01 47 = 11 中
﹛352期﹜{18,24,11,31,35}◎五不中◎马会科长 開獎 :25 32 10 18 31 48 = 05 错
﹛353期﹜{36,27,29,01,32}◎五不中◎马会科长 開獎 :34 16 35 14 33 06 = 26 中
﹛354期﹜{17,23,04,41,22}◎五不中◎马会科长 開獎 :26 25 11 14 40 20 = 37 中
﹛355期﹜{23,33,36,46,04}◎五不中◎马会科长 開獎 :04 17 42 08 46 09 = 48 错
﹛356期﹜{07,48,29,03,25}◎五不中◎马会科长 開獎 :47 13 38 01 40 33 = 34 中
﹛357期﹜{41,08,48,49,05}◎五不中◎马会科长 開獎 :43 44 29 01 09 45 = 28 中
﹛358期﹜{36,24,21,11,42}◎五不中◎马会科长 開獎 :29 43 39 06 42 19 = 15 错
﹛359期﹜{19,04,14,41,02}◎五不中◎马会科长 開獎 :15 36 25 20 44 39 = 34 中
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(10-7)
﹛360期﹜{37,11,33,18,13}◎五不中◎马会科长 開獎 :0000中