↗194期↗(888 999尾)特 中 2 个 49 38盈
↗195期↗(111 555尾)特 中 2 个 11 45盈
↗196期↗(000 999尾)特 中 2 个 19 49盈
↗197期↗(777 999尾)特 中 2 个 27 29盈
↗198期↗(000 999尾)特 中 1 个 40亏
↗199期↗(111 777尾)特 中 0 个 亏
↗200期↗(666 777尾)特 中 2 个 36 16盈
↗201期↗(666 777尾)特 中 2 个 46 47盈
↗202期↗(000 222尾)特 中 1 个 32亏
↗203期↗(222 333尾)特 ?盈