《124期》莺迁乔木〖14-43-35-13-08〗◇⑤不中◇ 開獎結果:39 19 32 47 38 36 = 29 对
《125期》莺迁乔木〖10-03-01-19-27〗◇⑤不中◇ 開獎結果:32 06 14 03 34 01 = 12 错
《126期》莺迁乔木〖19-17-29-13-45〗◇⑤不中◇ 開獎結果:07 01 14 25 02 15 = 35 对
《127期》莺迁乔木〖01-10-44-20-43〗◇⑤不中◇ 開獎結果:44 08 28 12 11 29 = 34 错
《128期》莺迁乔木〖20-30-37-06-49〗◇⑤不中◇ 開獎結果:09 15 26 44 32 33 = 01 对
《129期》莺迁乔木〖43-31-36-32-42〗◇⑤不中◇ 開獎結果:20 24 14 41 23 33 = 38 对
《130期》莺迁乔木〖30-29-46-45-08〗◇⑤不中◇ 開獎結果:22 13 28 02 15 17 = 23 对
《131期》莺迁乔木〖41-37-02-45-27〗◇⑤不中◇ 開獎結果:29 38 12 40 05 27 = 22 错
《132期》莺迁乔木〖42-46-04-47-49〗◇⑤不中◇ 開獎結果:01 15 34 39 18 33 = 22 对
《133期》莺迁乔木〖01-19-47-09-48〗◇⑤不中◇ 開獎結果:44 03 18 24 33 43 = 04 对
(((((((((((10-7)))))))))))
《134期》莺迁乔木〖47-34-25-48-44〗◇⑤不中◇ 開獎結果:16 21 14 37 49 10 = 22 对
[sell=3]《135期》莺迁乔木〖36-02-25-41-14〗◇⑤不中◇ 開獎結果:?00对
[/ sell]