136期:『裕业有孚』﹛5不中﹜{18+29+16+02+26} 開獎結果:?《中》
135期:『裕业有孚』﹛5不中﹜{01+25+43+10+08} 開獎結果:46 37 36 01 16 18 = 38 《不中》
134期:『裕业有孚』﹛5不中﹜{04+14+32+10+19} 開獎結果:16 21 14 37 49 10 = 22 《不中》
133期:『裕业有孚』﹛5不中﹜{47+27+29+07+11} 開獎結果:44 03 18 24 33 43 = 04 《中》
132期:『裕业有孚』﹛5不中﹜{33+06+01+30+21} 開獎結果:01 15 34 39 18 33 = 22 《不中》
131期:『裕业有孚』﹛5不中﹜{44+24+08+36+13} 開獎結果:29 38 12 40 05 27 = 22 《中》
130期:『裕业有孚』﹛5不中﹜{45+27+07+34+46} 開獎結果:22 13 28 02 15 17 = 23 《中》
129期:『裕业有孚』﹛5不中﹜{28+06+48+47+46} 開獎結果:20 24 14 41 23 33 = 38 《中》
[ 此帖被裕业有孚在2024-12-15 10:13:55重新编辑 ]