<329期>隐叶于烟单数01 03 05 09 11 13 15 21 23 25 27 29 31 39 45 双数 02 04 08 12 14 16 18 20 22 26 28 36 42 44 48特码30K:兔14中
<330期>隐叶于烟单数01 03 09 11 13 15 19 23 29 31 35 37 39 41 43 双数 06 10 16 18 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48特码30K:马11中
<331期>隐叶于烟单数03 05 07 09 11 13 15 19 21 25 31 35 41 43 47 双数 02 04 06 12 14 18 20 22 28 30 34 38 42 44 48特码30K:猪06中
<332期>隐叶于烟单数01 03 07 11 13 15 19 21 23 25 27 33 37 39 49 双数 02 08 10 12 14 16 18 26 28 30 32 34 36 42 44特码30K:鸡32中
<333期>隐叶于烟单数01 07 09 11 15 21 23 27 29 33 35 39 41 47 49 双数 02 04 08 12 14 16 18 20 30 32 34 40 44 46 48特码30K:牛04中
<334期>隐叶于烟单数03 05 13 15 17 21 25 27 29 31 33 43 45 47 49 双数 04 08 14 18 20 26 32 34 36 38 40 42 44 46 48特码30K:0中
[ 此帖被隐叶于烟在2024-11-29 07:02:42重新编辑 ]