︿352期﹀;五不中浅夏◎21 08 31 04 06◎=.25蛇,09鸡,29牛,26龙,10猴,02龙 特44狗 √
︿353期﹀;五不中浅夏◎47 10 12 27 33◎=.38龙,06鼠,16虎,46猴,26龙,48马 特01蛇 √
︿354期﹀;五不中浅夏◎10 42 32 02 46◎=.21鸡,15兔,04虎,05牛,28虎,48马 特30鼠 √
︿355期﹀;五不中浅夏◎41 33 39 27 12◎=.43猪,09鸡,06鼠,28虎,15兔,30鼠 特08狗 √
︿356期﹀;五不中浅夏◎17 15 36 01 16◎=.40虎,11羊,08狗,36马,13蛇,03兔 特24马 x
︿357期﹀;五不中浅夏◎05 17 35 48 19◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2025-12-23 00:49重新编辑 ]